<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Esposimetro minimale</title>
	<atom:link href="http://guidofrizzoni.net/2008/02/12/esposimetro-minimale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidofrizzoni.net/2008/02/12/esposimetro-minimale/</link>
	<description>There are always two people in every picture: the photographer and the viewer. (Ansel Adams)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 21:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: hummyhummy</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2008/02/12/esposimetro-minimale/#comment-43</link>
		<dc:creator><![CDATA[hummyhummy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freezephoto.wordpress.com/?p=59#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[Ho girato i vari fotografi della zona e non l&#039;ho trovata. Quindi riempio la cartuccia 127 con normale pellicola 135 srotolando un rullino al buio. Poi si vedrà che risultato otterrò.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho girato i vari fotografi della zona e non l&#8217;ho trovata. Quindi riempio la cartuccia 127 con normale pellicola 135 srotolando un rullino al buio. Poi si vedrà che risultato otterrò.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: freeze</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2008/02/12/esposimetro-minimale/#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[freeze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freezephoto.wordpress.com/?p=59#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[Bella l&#039;Instamatic! 
Ne avevo una anche io, chissà dov&#039;è finita...
Auguri per la ricerca della pellicola ;-)
Ciao!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella l&#8217;Instamatic!<br />
Ne avevo una anche io, chissà dov&#8217;è finita&#8230;<br />
Auguri per la ricerca della pellicola <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hummyhummy</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2008/02/12/esposimetro-minimale/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[hummyhummy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freezephoto.wordpress.com/?p=59#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[Molto utile questo tuo articolo. Stavo cercando proprio questo per provare una vecchia toy camera made in Hong Kong e per la &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/hummyhummy/2778597647/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kodak Instamatic&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto utile questo tuo articolo. Stavo cercando proprio questo per provare una vecchia toy camera made in Hong Kong e per la <a href="http://www.flickr.com/photos/hummyhummy/2778597647/" rel="nofollow">Kodak Instamatic</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

