<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Guido Frizzoni &#187; Segnalazioni</title>
	<atom:link href="http://guidofrizzoni.net/category/segnalazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidofrizzoni.net</link>
	<description>There are always two people in every picture: the photographer and the viewer. (Ansel Adams)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='guidofrizzoni.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Guido Frizzoni &#187; Segnalazioni</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://guidofrizzoni.net/osd.xml" title="Guido Frizzoni" />
	<atom:link rel='hub' href='http://guidofrizzoni.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kodak&#8230; news</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2012/02/10/kodak-news/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2012/02/10/kodak-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi sanno già, la Kodak naviga in pessime acque: è stata divorata dal suo management e portata al limite del fallimento. Ora è sotto la tutela dell&#8217;Articolo 11 americano, che equivale alla nostra amministrazione controllata. Si va dicendo in giro che  stia per chiudere e che non vedremo più le pellicole con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=592&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2012/02/10/kodak-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2012/02/kodakextcolor.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kodak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Back to basics</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2011/12/14/back-to-basics/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2011/12/14/back-to-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stenopeica]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Mentre i colossi tecnodigitali sfornano pixels e ISO roboanti, la nostra cara Ilford-Harman produce la sua prima fotocamera: una camera stenopeica o pinhole che dir si voglia, 4&#215;5 pollici, ovvero 10&#215;12. Da vendere a 150£ circa in kit con 10 fogli di pellicola Delta 100 e 10 fogli di carta positiva diretta. Evviva la foto-diversità [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=575&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2011/12/14/back-to-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2011/12/titancameraboxcompv2_sm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TiTAN Camera &#38; Box</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Photogallery Linguaggi Jazz</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2011/11/25/photogallery-linguaggi-jazz/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2011/11/25/photogallery-linguaggi-jazz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Linguaggi Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata la nuova stagione di Linguaggi Jazz, curata dal Centro Jazz Torino, ed ecco la nuova photogallery<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=550&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2011/11/25/photogallery-linguaggi-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2011/11/01-l1004856-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">David Jackson</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stenopeica, MUSINF Senigallia</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2011/05/12/stenopeica-musinf-senigallia/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2011/05/12/stenopeica-musinf-senigallia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[MUSINF]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia]]></category>
		<category><![CDATA[Stenopeica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=528&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2011/05/12/stenopeica-musinf-senigallia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2011/05/invito-mostra-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Invito mostra</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Recensione &#8211; Torinosette</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2011/04/01/recensione-torinosette/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2011/04/01/recensione-torinosette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stenopeica]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[guardare]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Torinosette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[TORINOSETTE &#8211; 1 aprile 2011 DA LEGOLIBRI LA MOSTRA E IL LIBRO FOTOGRAFICO DI GUIDO FRIZZONI Scorci dalla città silenziosa Metafisica, silenziosa, affascinante nello sviluppo della facciata secentesca di Palazzo Carignano, Torino emerge dalle fotografie di Guido Frizzonì esposte alla Libreria Legolibri. Attraverso la sequenza delle immagini prende forma un reportage eseguito con una fotocamera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=506&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2011/04/01/recensione-torinosette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2011/04/temp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Corso Regina Margherita</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novità</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2010/09/30/novita/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2010/09/30/novita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[Portra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la Photokina 2010, arriva una novità per chi pratica ancora la fotografia analogica e per chi &#8211; già qualche anno fa &#8211; dava per spacciata la pellicola: la Kodak ha presentato una nuova versione della Portra 400, cavallo di battaglia di molti fotografi. La nuova pellicola riunisce le due versioni precedenti, la 400 VC [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=468&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2010/09/30/novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2010/09/400packs_375x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Portra 400</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2010/09/portra400_compchart_it.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">portra400_compChart_it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Corso di fotografia avanzato</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2010/09/28/corso-di-fotografia-avanzato/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2010/09/28/corso-di-fotografia-avanzato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Il 6 ottobre parte il corso avanzato di fotografia, 6 serate più una sessione di fotografia in sala posa. Questo il programma: 1. Storia della fotografia 2. Il paesaggio 3. Il ritratto 4. Reportage / Street photo 5. Lomography, polaroid e tecniche alternative 6. Visione e commanto delle immagini della serata in sala posa, dubbi, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=461&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2010/09/28/corso-di-fotografia-avanzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2010/09/hires-small.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Corso di fotografia</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2010/04/06/corso-di-fotografia-2/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2010/04/06/corso-di-fotografia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il mini-sito relativo al corso di fotografia, lo trovate qui.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=424&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2010/04/06/corso-di-fotografia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arriva!</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2010/03/24/arriva/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2010/03/24/arriva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA["25 Marzo 2010"]]></category>
		<category><![CDATA["impossible Project"]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanea]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[SX-70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 marzo il team di The Impossible Project ha presentato a New York la prima, nuova, pellicola istantanea per fotocamere Polaroid Sx-70 e 600. Si tratta di una pellicola monocromatica &#8211; una novità per la fotografia istantanea con film integrale &#8211; con una tonalità vagamente seppia, a giudicare dalle foto visibili sul web. La [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=414&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2010/03/24/arriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2010/03/impossible.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Impossible</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Corso di fotografia</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2010/01/19/corso-di-fotografia/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2010/01/19/corso-di-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidofrizzoni.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; finalmente in programma il corso di fotografia, che inizierà il 17 marzo 2010 presso la libreria Legolibri, in Via Maria Vittoria 31 a Torino Il corso &#8211; che avrà una durata di 6 lezioni, serali, di due ore più un&#8217;uscita sul campo - intende trattare la fotografia sia dal punto di vista tecnico, considerando il processo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&#038;blog=2074462&#038;post=398&#038;subd=freezephoto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2010/01/19/corso-di-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2010/01/cartolina-1-piccola.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cartolina</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
