<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Guido Frizzoni &#187; Fattore di ritaglio</title>
	<atom:link href="http://guidofrizzoni.net/tag/fattore-di-ritaglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidofrizzoni.net</link>
	<description>There are always two people in every picture: the photographer and the viewer. (Ansel Adams)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='guidofrizzoni.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Guido Frizzoni &#187; Fattore di ritaglio</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://guidofrizzoni.net/osd.xml" title="Guido Frizzoni" />
	<atom:link rel='hub' href='http://guidofrizzoni.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sensore, focale e profondità di campo</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2008/12/03/sensore-focale-e-profondita-di-campo/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2008/12/03/sensore-focale-e-profondita-di-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[DOF]]></category>
		<category><![CDATA[fattore di crop]]></category>
		<category><![CDATA[Fattore di ritaglio]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezephoto.wordpress.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero: &#8220;Perchè con la fotocamera a sensore ridotto (APS-C, DX, ecc.) non ottengo la stessa profondità di campo che otterrei con una full frame?&#8221; Il problema è nella dimensione del sensore e della relativa resa del campo inquadrato dall&#8217;obiettivo. Prendiamo come riferimento 2 obiettivi: 50 mm. f 1,4 e 85 mm f 1,8. e due fotocamere, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&amp;blog=2074462&amp;post=219&amp;subd=freezephoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2008/12/03/sensore-focale-e-profondita-di-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/12/eos-300-50-mm-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Canon EOS 300D + 50 mm. F 1,4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/12/eos-5d-85-mm-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Canon EOS 5D + 85 mm. F1.8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/12/eos-300-55-mm-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Canon EOS 300D + 18-55 mm. F.3,5-5,6 a 55 mm.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>(Ri)Taglio e cucito</title>
		<link>http://guidofrizzoni.net/2008/03/07/ritaglio-e-cucito/</link>
		<comments>http://guidofrizzoni.net/2008/03/07/ritaglio-e-cucito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fattore di crop]]></category>
		<category><![CDATA[Fattore di ritaglio]]></category>
		<category><![CDATA[formati]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezephoto.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero: gli obiettivi, i sensori ed il fattore di crop (o di ritaglio) Tecnologia a parte, una delle più grosse differenze tra la pellicola ed il sensore di una digitale é nella sua dimensione; per molto tempo, infatti, i &#8220;tagli&#8221; delle pellicole sono stati sempre uguali &#8211; a parte qualche tentativo finito nel dimenticatoio tecnologico [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=guidofrizzoni.net&amp;blog=2074462&amp;post=82&amp;subd=freezephoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidofrizzoni.net/2008/03/07/ritaglio-e-cucito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">freeze</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cropping</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop-001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cerchio-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop-002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cerchio-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop-006.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cerchio-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop-003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">crop-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://freezephoto.files.wordpress.com/2008/03/crop-005.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">crop-5</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
